Votre appartement au cœur de la nature
Dans le hameau de Völkerich, 25 appartements voient le jour, alliant emplacement idéal et qualité de vie exceptionnelle. Répartis sur trois étages dans deux immeubles élégants, ces appartements se distinguent par leurs agencements bien pensés et leur environnement verdoyant, offrant un véritable sentiment de bien-être.
-
-
À vendreAppartement 31/2
- Étage: Rez
- Chambres: 2
- Orientation: NO
- Surface habitable: 103,80 m2
- Surface terrasse: 18,90 m2
- Surface jardin: 29,70 m2
- Prix d’achat* hors frais: 297.950,00 €
- Statut: À vendre
*La liste détaillée des frais se trouve dans le tableau ci-dessous.
À vendreAppartement 31/3
- Étage: Rez
- Chambres: 3
- Orientation: S
- Surface habitable: 94,60 m2
- Surface terrasse: 12,30 m2
- Surface jardin: 86,10 m2
- Prix d’achat* hors frais: 302.950,00 €
- Statut: À vendre
*La liste détaillée des frais se trouve dans le tableau ci-dessous.
À vendreEspace PME/Appartement 31/4
- Étage: Rez
- Orientation: SE
- Surface habitable: 93,00 m2
- Surface terrasse: 15,40 m2
- Surface jardin: 175,20 m2
- Prix d’achat* hors frais: 297.950,00 €
- Statut: À vendre
*La liste détaillée des frais se trouve dans le tableau ci-dessous.
À vendreAppartement 31/1
- Étage: Rez
- Chambres: 2
- Orientation: SO
- Surface habitable: 103,80 m2
- Surface terrasse: 32,30 m2
- Surface jardin: 142,20 m2
- Prix d’achat* hors frais: 332.950,00 €
- Statut: À vendre
*Die Auflistung der Kosten finden Sie in der unten aufgeführten Tabelle.
-
À vendreAppartement 31/11
- Étage: 1er
- Chambres: 2
- Orientation: SO
- Surface habitable: 82,00 m2
- Surface terrasse: 20,40 m2
- Prix d’achat* hors frais: 277.950,00 €
- Statut: À vendre
*La liste détaillée des frais se trouve dans le tableau ci-dessous.
À vendreAppartement 31/12
- Étage: 1er
- Chambres: 2
- Orientation: NO
- Surface habitable: 82,00 m2
- Surface terrasse: 14,60 m2
- Prix d’achat* hors frais: 265.950,00 €
- Statut: À vendre
*La liste détaillée des frais se trouve dans le tableau ci-dessous.
À vendreAppartement 31/13
- Étage: 1er
- Chambres: 2
- Orientation: S
- Surface habitable: 89,30 m2
- Surface terrasse: 12,50 m2
- Prix d’achat* hors frais: 302.950,00 €
- Statut: À vendre
*La liste détaillée des frais se trouve dans le tableau ci-dessous.
À vendreAppartement 31/14
- Étage: 1er
- Chambres: 1
- Orientation: S
- Surface habitable: 64,00 m2
- Surface terrasse: 9,40 m2
- Prix d’achat* hors frais: 217.950,00 €
- Statut: À vendre
*La liste détaillée des frais se trouve dans le tableau ci-dessous.
À vendreAppartement 31/15
- Étage: 1er
- Chambres: 3
- Orientation: SE
- Surface habitable: 98,80 m2
- Surface terrasse: 11,70 m2
- Prix d’achat* hors frais: 312.950,00 €
- Statut: À vendre
*Die Auflistung der Kosten finden Sie in der unten aufgeführten Tabelle.
-
À vendreAppartement 31/21
- Étage: 2ème
- Chambres: 2
- Orientation: SO
- Surface habitable: 82,00 m2
- Surface terrasse: 20,40 m2
- Prix d’achat* hors frais: 289.950,00 €
- Statut: À vendre
*La liste détaillée des frais se trouve dans le tableau ci-dessous.
À vendreAppartement 31/22
- Étage: 2ème
- Chambres: 2
- Orientation: SO
- Surface habitable: 82,00 m2
- Surface terrasse: 14,60 m2
- Prix d’achat* hors frais: 277.950,00 €
- Statut: À vendre
*La liste détaillée des frais se trouve dans le tableau ci-dessous.
À vendreAppartement 31/23
- Étage: 2ème
- Chambres: 2
- Orientation: S
- Surface habitable: 89,30 m2
- Surface terrasse: 12,50 m2
- Prix d’achat* hors frais: 314.950,00 €
- Statut: À vendre
*La liste détaillée des frais se trouve dans le tableau ci-dessous.
À vendreAppartement 31/24
- Étage: 2ème
- Chambres: 1
- Orientation: S
- Surface habitable: 64,00 m2
- Surface terrasse: 9,40 m2
- Prix d’achat* hors frais: 229.950,00 €
- Statut: À vendre
*La liste détaillée des frais se trouve dans le tableau ci-dessous.
À vendreAppartement 31/25
- Étage: 2ème
- Chambres: 3
- Orientation: SE
- Surface habitable: 98,90 m2
- Surface terrasse: 11,70 m2
- Prix d’achat* hors frais: 324.950,00 €
- Statut: À vendre
*La liste détaillée des frais se trouve dans le tableau ci-dessous.
Les atouts en un coup d’œil
Découvrez dès maintenant tous les points forts des appartements à Völkerich.
- 1 à 3 chambres
- Grande terrasse avec jardin privatif ou balcon
- Cave privative et local à vélos
- Emplacement de parking souterrain et extérieur
- Ascenseur
- Triple vitrage
- Pompe à chaleur air-eau
- Système de ventilation avec récupération de chaleur
- Classe énergétique PEB A
Profitez d’une architecture contemporaine et d’un équipement haut de gamme, le tout dans un cadre idyllique au cœur de la région des trois frontières. Découvrez dès maintenant tous les détails de nos appartements à Völkerich.
| Détails | Lot | Étage | Type | Chambres | Orientation | Surface habitable | Surface terrasse | Surface jardin | Prix d’achat* hors frais | Estimation du prix d’achat* frais inclus (a) | Estimation du prix d’achat* frais inclus (b) | Estimation du prix d’achat* frais inclus (c) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Ssol | Parking PMR | - | - | - | - | - | 17.950,00 € | 19.535,00 € | 19.583,00 € | 22.198,00 € | À vendre | |
| 31/4 | Rez | Espace PME/Appartement | - | SE | 93,00 m2 | 15,40 m2 | 175,20 m2 | 297.950,00 € | 322.140,00 € | 323.082,00 € | 366.286,00 € | À vendre | |
| P14&C5 | Ssol | Parking avec cave | - | - | - | - | - | 21.450,00 € | 23.242,00 € | 23.300,00 € | 26.383,00 € | À vendre | |
| 31/1 | Rez | Appartement PMR | 2 | SO | 103,80 m2 | 32,30 m2 | 142,20 m2 | 332.950,00 € | 359.213,00 € | 360.238,00 € | 408.562,00 € | À vendre | |
| P13&C4 | Ssol | Parking avec cave | - | - | - | - | - | 21.450,00 € | 23.242,00 € | 23.300,00 € | 26.383,00 € | À vendre | |
| 31/21 | 2ème | Appartement | 2 | SO | 82,00 m2 | 20,40 m2 | - | 289.950,00 € | 313.582,00 € | 314.386,00 € | 356.609,00 € | À vendre | |
| P12&C3 | Ssol | Parking avec cave | - | - | - | - | - | 21.450,00 € | 23.242,00 € | 23.300,00 € | 26.383,00 € | À vendre | |
| 31/22 | 2ème | Appartement | 2 | SO | 82,00 m2 | 14,60 m2 | - | 277.950,00 € | 300.741,00 € | 301.545,00 € | 341.968,00 € | À vendre | |
| P11&C2 | Ssol | Parking avec cave | - | - | - | - | - | 21.450,00 € | 23.242,00 € | 23.300,00 € | 26.383,00 € | À vendre | |
| 31/23 | 2ème | Appartement | 2 | S | 89,30 m2 | 12,50 m2 | - | 314.950,00 € | 340.180,00 € | 341.057,00 € | 386.916,00 € | À vendre | |
| P10&C1 | Ssol | Parking avec cave | - | - | - | - | - | 21.450,00 € | 23.242,00 € | 23.300,00 € | 26.383,00 € | À vendre | |
| 31/24 | 2ème | Appartement | 1 | S | 64,00 m2 | 9,40 m2 | - | 229.950,00 € | 249.740,00 € | 250.354,00 € | 283.877,00 € | À vendre | |
| P1&C6 | Ssol | Parking avec cave | - | - | - | - | - | 22.950,00 € | 24.828,00 € | 24.899,00 € | 28.229,00 € | À vendre | |
| 31/25 | 2ème | Appartement | 3 | SE | 98,90 m2 | 11,70 m2 | - | 324.950,00 € | 350.745,00 € | 351.735,00 € | 398.912,00 € | À vendre | |
| C9 | Ssol | Cave | - | - | - | - | - | 3.000,00 € | 3.260,00 € | 3.272,00 € | 3.703,00 € | À vendre | |
| 31/11 | 1er | Appartement | 2 | SO | 82,00 m2 | 20,40 m2 | - | 277.950,00 € | 300.741,00 € | 301.545,00 € | 341.968,00 € | À vendre | |
| C10 | Ssol | Cave | - | - | - | - | - | 3.000,00 € | 3.260,00 € | 3.272,00 € | 3.703,00 € | À vendre | |
| C8 | Ssol | Cave | - | - | - | - | - | 3.500,00 € | 3.789,00 € | 3.804,00 € | 4.305,00 € | À vendre | |
| 31/12 | 1er | Appartement | 2 | NO | 82,00 m2 | 14,60 m2 | - | 265.950,00 € | 288.021,00 € | 288.825,00 € | 327.448,00 € | À vendre | |
| P9 | Ssol | Parking | - | - | - | - | - | 17.950,00 € | 19.535,00 € | 19.583,00 € | 22.198,00 € | À vendre | |
| C7 | Ssol | Cave | - | - | - | - | - | 3.500,00 € | 3.789,00 € | 3.804,00 € | 4.305,00 € | À vendre | |
| 31/13 | 1er | Appartement | 2 | S | 89,30 m2 | 12,50 m2 | - | 302.950,00 € | 327.460,00 € | 328.337,00 € | 372.396,00 € | À vendre | |
| P8 | Ssol | Parking | - | - | - | - | - | 17.950,00 € | 19.535,00 € | 19.583,00 € | 22.198,00 € | À vendre | |
| C14 | Ssol | Cave | - | - | - | - | - | 4.000,00 € | 4.320,00 € | 4.336,00 € | 4.909,00 € | À vendre | |
| 31/14 | 1er | Appartement | 1 | S | 64,00 m2 | 9,40 m2 | - | 217.950,00 € | 237.020,00 € | 237.634,00 € | 269.357,00 € | À vendre | |
| P7 | Ssol | Parking | - | - | - | - | - | 17.950,00 € | 19.535,00 € | 19.583,00 € | 22.198,00 € | À vendre | |
| C13 | Ssol | Cave | - | - | - | - | - | 4.000,00 € | 4.320,00 € | 4.336,00 € | 4.909,00 € | À vendre | |
| 31/15 | 1er | Appartement | 3 | SE | 98,80 m2 | 11,70 m2 | - | 312.950,00 € | 338.025,00 € | 339.015,00 € | 384.395,00 € | À vendre | |
| P6 | Ssol | Parking | - | - | - | - | - | 17.950,00 € | 19.535,00 € | 19.583,00 € | 22.198,00 € | À vendre | |
| C12 | Ssol | Cave | - | - | - | - | - | 4.000,00 € | 4.320,00 € | 4.336,00 € | 4.909,00 € | À vendre | |
| P5 | Ssol | Parking | - | - | - | - | - | 17.950,00 € | 19.535,00 € | 19.583,00 € | 22.198,00 € | À vendre | |
| C11 | Ssol | Cave | - | - | - | - | - | 3.000,00 € | 3.260,00 € | 3.272,00 € | 3.703,00 € | À vendre | |
| P4 | Ssol | Parking | - | - | - | - | - | 17.950,00 € | 19.535,00 € | 19.583,00 € | 22.198,00 € | À vendre | |
| 31/2 | Rez | Appartement PMR | 2 | NO | 103,80 m2 | 18,90 m2 | 29,70 m2 | 297.950,00 € | 322.117,00 € | 323.130,00 € | 366.223,00 € | À vendre | |
| P3 | Ssol | Parking PMR | - | - | - | - | - | 17.950,00 € | 19.535,00 € | 19.583,00 € | 22.198,00 € | À vendre | |
| 31/3 | Rez | Appartement | 3 | S | 94,60 m2 | 12,30 m2 | 86,10 m2 | 302.950,00 € | 327.451,00 € | 328.358,00 € | 372.368,00 € | À vendre |
Appartement / parking PMR : appartement / parking accessible aux personnes à mobilité réduite
(a) incluant frais d’achat, 6 % de TVA et 3 % de droits d’enregistrement
(b) incluant frais d’achat, 6 % de TVA et 12,5 % de droits d’enregistrement
(c) incluant frais d’achat, 21 % de TVA et 12,5 % de droits d’enregistrement
* L’estimation du prix d’achat frais inclus comprend :
- Droits d’enregistrement sur le terrain : 12,5 % ou 3 % (1)
- TVA de 6 % ou 21 % (3) sur les travaux d’infrastructure
- Frais d’acte d’achat et honoraires du notaire (en partie soumis à une TVA de 21 %) (3)
- Frais de géomètre, TVA 21 % incluse (3)
- TVA de 6 % ou 21 % (3) sur les coûts de construction
(1) Le droit d’enregistrement réduit à 3 % s’applique exclusivement aux primo-acquéreurs n’ayant pas encore de bien immobilier.
(2) Le prix d’achat « frais inclus » est une estimation fournie à titre purement informatif et ne constitue en aucun cas un engagement contractuel de la société JEAN CONVENTS A.G.
(3) Le système actuel de TVA et les taux de 6 % et 21 % sont intégrés dans l’estimation du prix « frais inclus ». Le taux réduit de 6 % est applicable uniquement sous réserve du respect strict des conditions énumérées ci-dessous.
Achat avec TVA à 6 % possible pour :
- Les particuliers qui utilisent l’appartement comme seule et propre habitation et y établissent leur résidence principale pour une durée minimale de cinq ans.
- Les investisseurs – personnes physiques ou morales – qui louent l’appartement pendant au moins quinze ans à des particuliers y établissant leur résidence principale.
Toute modification du régime actuel de TVA ou toute variation des taux de TVA et des frais d’acquisition sera entièrement à la charge ou au bénéfice exclusif des acquéreurs.
Vous avez des questions ?
Vous souhaitez obtenir plus d’informations ou poser une question spécifique concernant les appartements ? N’hésitez pas à nous contacter ! Nous serons ravis de répondre à vos questions lors d’un entretien personnel.
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchez ?
Les biens que nous proposons ne correspondent pas à vos attentes ? Retournez simplement à la page d’accueil et découvrez nos maisons et terrains.