Ihre Wohnung inmitten der Natur
Im Weiler Völkerich entstehen 25 Eigentumswohnungen, die optimale Lage und Lebensqualität auf besondere Weise vereinen. In zwei stilvollen Appartementgebäuden erwarten Sie über drei Etagen hinweg einzigartige Wohnungen, die mit durchdachten Grundrissen und naturnaher Umgebung echte Wohlfühlmomente schaffen.
-
Zu KaufenP8
- Etage: UG
- Kaufpreis* exkl. Kosten: 17.950,00 €
- Status: Zu Kaufen
- *Die Auflistung der Kosten finden Sie in der unten aufgeführten Tabelle.
-
Zu KaufenWohnung 31/1
- Etage: EG
- Zimmer: 2
- Ausrichtung: SW
- Wohnfläche: 103,80 m2
- Terrassenfläche: 32,30 m2
- Gartenfläche: 142,20 m2
- Kaufpreis* exkl. Kosten: 332.950,00 €
- Status: Zu Kaufen
*Die Auflistung der Kosten finden Sie in der unten aufgeführten Tabelle.
Zu KaufenWohnung 31/2
- Etage: EG
- Zimmer: 2
- Ausrichtung: NW
- Wohnfläche: 103,80 m2
- Terrassenfläche: 18,90 m2
- Gartenfläche: 29,70 m2
- Kaufpreis* exkl. Kosten: 297.950,00 €
- Status: Zu Kaufen
*Die Auflistung der Kosten finden Sie in der unten aufgeführten Tabelle.
Zu KaufenWohnung 31/3
- Etage: EG
- Zimmer: 3
- Ausrichtung: S
- Wohnfläche: 94,60 m2
- Terrassenfläche: 12,30 m2
- Gartenfläche: 86,10 m2
- Kaufpreis* exkl. Kosten: 302.950,00 €
- Status: Zu Kaufen
*Die Auflistung der Kosten finden Sie in der unten aufgeführten Tabelle.
Zu KaufenGewerbefläche/Wohnung 31/4
- Etage: EG
- Ausrichtung: SO
- Wohnfläche: 93,00 m2
- Terrassenfläche: 15,40 m2
- Gartenfläche: 175,20 m2
- Kaufpreis* exkl. Kosten: 297.950,00 €
- Status: Zu Kaufen
*Die Auflistung der Kosten finden Sie in der unten aufgeführten Tabelle.
-
Zu KaufenWohnung 31/11
- Etage: 1. OG
- Zimmer: 2
- Ausrichtung: SW
- Wohnfläche: 82,00 m2
- Terrassenfläche: 20,40 m2
- Kaufpreis* exkl. Kosten: 277.950,00 €
- Status: Zu Kaufen
*Die Auflistung der Kosten finden Sie in der unten aufgeführten Tabelle.
Zu KaufenWohnung 31/12
- Etage: 1. OG
- Zimmer: 2
- Ausrichtung: NW
- Wohnfläche: 82,00 m2
- Terrassenfläche: 14,60 m2
- Kaufpreis* exkl. Kosten: 265.950,00 €
- Status: Zu Kaufen
*Die Auflistung der Kosten finden Sie in der unten aufgeführten Tabelle.
Zu KaufenWohnung 31/13
- Etage: 1. OG
- Zimmer: 2
- Ausrichtung: S
- Wohnfläche: 89,30 m2
- Terrassenfläche: 12,50 m2
- Kaufpreis* exkl. Kosten: 302.950,00 €
- Status: Zu Kaufen
*Die Auflistung der Kosten finden Sie in der unten aufgeführten Tabelle.
Zu KaufenWohnung 31/14
- Etage: 1. OG
- Zimmer: 1
- Ausrichtung: S
- Wohnfläche: 64,00 m2
- Terrassenfläche: 9,40 m2
- Kaufpreis* exkl. Kosten: 217.950,00 €
- Status: Zu Kaufen
*Die Auflistung der Kosten finden Sie in der unten aufgeführten Tabelle.
Zu KaufenWohnung 31/15
- Etage: 1. OG
- Zimmer: 3
- Ausrichtung: SO
- Wohnfläche: 98,80 m2
- Terrassenfläche: 11,70 m2
- Kaufpreis* exkl. Kosten: 312.950,00 €
- Status: Zu Kaufen
*Die Auflistung der Kosten finden Sie in der unten aufgeführten Tabelle.
-
Zu KaufenWohnung 31/21
- Etage: 2. OG
- Zimmer: 2
- Ausrichtung: SW
- Wohnfläche: 82,00 m2
- Terrassenfläche: 20,40 m2
- Kaufpreis* exkl. Kosten: 289.950,00 €
- Status: Zu Kaufen
*Die Auflistung der Kosten finden Sie in der unten aufgeführten Tabelle.
Zu KaufenWohnung 31/22
- Etage: 2. OG
- Zimmer: 2
- Ausrichtung: SW
- Wohnfläche: 82,00 m2
- Terrassenfläche: 14,60 m2
- Kaufpreis* exkl. Kosten: 277.950,00 €
- Status: Zu Kaufen
*Die Auflistung der Kosten finden Sie in der unten aufgeführten Tabelle.
Zu KaufenWohnung 31/23
- Etage: 2. OG
- Zimmer: 2
- Ausrichtung: S
- Wohnfläche: 89,30 m2
- Terrassenfläche: 12,50 m2
- Kaufpreis* exkl. Kosten: 314.950,00 €
- Status: Zu Kaufen
*Die Auflistung der Kosten finden Sie in der unten aufgeführten Tabelle.
Zu KaufenWohnung 31/24
- Etage: 2. OG
- Zimmer: 1
- Ausrichtung: S
- Wohnfläche: 64,00 m2
- Terrassenfläche: 9,40 m2
- Kaufpreis* exkl. Kosten: 229.950,00 €
- Status: Zu Kaufen
*Die Auflistung der Kosten finden Sie in der unten aufgeführten Tabelle.
Zu KaufenWohnung 31/25
- Etage: 2. OG
- Zimmer: 3
- Ausrichtung: SO
- Wohnfläche: 98,90 m2
- Terrassenfläche: 11,70 m2
- Kaufpreis* exkl. Kosten: 324.950,00 €
- Status: Zu Kaufen
*Die Auflistung der Kosten finden Sie in der unten aufgeführten Tabelle.
Die Highlights auf einen Blick
Entdecken Sie jetzt alle Highlights der Eigentumswohnungen in Völkerich.
- 1 bis 3 Schlafzimmer
- Großzügige Terrasse mit Privatgarten oder Balkon
- Privatkeller sowie Fahrradkeller
- Tiefgaragen- und Außenstellplatz
- Aufzug
- 3-fach Verglasung
- Luft-Wasser-Wärmepumpe
- Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- Energieklasse PEB A
Freuen Sie sich auf eine zeitgemäße Architektur und erstklassige Ausstattung vereint mit einer traumhaften Lage im Herzen des Dreiländerecks. Erfahren Sie jetzt alle Details zu unseren Eigentumswohnungen in Völkerich.
| Details | Los | Etage | Typ | Zimmer | Ausrichtung | Wohnfläche | Terrassenfläche | Gartenfläche | Kaufpreis* exkl. Kosten | Schätzung Kaufpreis* inkl. Kosten (a) | Schätzung Kaufpreis* inkl. Kosten (b) | Schätzung Kaufpreis* inkl. Kosten (c) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4 | UG | Parkplatz | - | - | - | - | - | 17.950,00 € | 19.535,00 € | 19.583,00 € | 22.198,00 € | Zu Kaufen | |
| 31/3 | EG | Wohnung | 3 | S | 94,60 m2 | 12,30 m2 | 86,10 m2 | 302.950,00 € | 327.451,00 € | 328.358,00 € | 372.368,00 € | Zu Kaufen | |
| P5 | UG | Parkplatz | - | - | - | - | - | 17.950,00 € | 19.535,00 € | 19.583,00 € | 22.198,00 € | Zu Kaufen | |
| 31/4 | EG | Gewerbefläche/ Wohnung | - | SO | 93,00 m2 | 15,40 m2 | 175,20 m2 | 297.950,00 € | 322.140,00 € | 323.082,00 € | 366.286,00 € | Zu Kaufen | |
| P6 | UG | Parkplatz | - | - | - | - | - | 17.950,00 € | 19.535,00 € | 19.583,00 € | 22.198,00 € | Zu Kaufen | |
| 31/11 | 1. OG | Wohnung | 2 | SW | 82,00 m2 | 20,40 m2 | - | 277.950,00 € | 300.741,00 € | 301.545,00 € | 341.968,00 € | Zu Kaufen | |
| P7 | UG | Parkplatz | - | - | - | - | - | 17.950,00 € | 19.535,00 € | 19.583,00 € | 22.198,00 € | Zu Kaufen | |
| 31/12 | 1. OG | Wohnung | 2 | NW | 82,00 m2 | 14,60 m2 | - | 265.950,00 € | 288.021,00 € | 288.825,00 € | 327.448,00 € | Zu Kaufen | |
| P8 | UG | Parkplatz | - | - | - | - | - | 17.950,00 € | 19.535,00 € | 19.583,00 € | 22.198,00 € | Zu Kaufen | |
| 31/13 | 1. OG | Wohnung | 2 | S | 89,30 m2 | 12,50 m2 | - | 302.950,00 € | 327.460,00 € | 328.337,00 € | 372.396,00 € | Zu Kaufen | |
| P9 | UG | Parkplatz | - | - | - | - | - | 17.950,00 € | 19.535,00 € | 19.583,00 € | 22.198,00 € | Zu Kaufen | |
| 31/14 | 1. OG | Wohnung | 1 | S | 64,00 m2 | 9,40 m2 | - | 217.950,00 € | 237.020,00 € | 237.634,00 € | 269.357,00 € | Zu Kaufen | |
| C7 | UG | Keller | - | - | - | - | - | 3.500,00 € | 3.789,00 € | 3.804,00 € | 4.305,00 € | Zu Kaufen | |
| 31/15 | 1. OG | Wohnung | 3 | SO | 98,80 m2 | 11,70 m2 | - | 312.950,00 € | 338.025,00 € | 339.015,00 € | 384.395,00 € | Zu Kaufen | |
| C8 | UG | Keller | - | - | - | - | - | 3.500,00 € | 3.789,00 € | 3.804,00 € | 4.305,00 € | Zu Kaufen | |
| 31/21 | 2. OG | Wohnung | 2 | SW | 82,00 m2 | 20,40 m2 | - | 289.950,00 € | 313.582,00 € | 314.386,00 € | 356.609,00 € | Zu Kaufen | |
| P1&C6 | UG | Parkplatz mit Keller | - | - | - | - | - | 22.950,00 € | 24.828,00 € | 24.899,00 € | 28.229,00 € | Zu Kaufen | |
| C9 | UG | Keller | - | - | - | - | - | 3.000,00 € | 3.260,00 € | 3.272,00 € | 3.703,00 € | Zu Kaufen | |
| 31/22 | 2. OG | Wohnung | 2 | SW | 82,00 m2 | 14,60 m2 | - | 277.950,00 € | 300.741,00 € | 301.545,00 € | 341.968,00 € | Zu Kaufen | |
| P10&C1 | UG | Parkplatz mit Keller | - | - | - | - | - | 21.450,00 € | 23.242,00 € | 23.300,00 € | 26.383,00 € | Zu Kaufen | |
| C10 | UG | Keller | - | - | - | - | - | 3.000,00 € | 3.260,00 € | 3.272,00 € | 3.703,00 € | Zu Kaufen | |
| 31/23 | 2. OG | Wohnung | 2 | S | 89,30 m2 | 12,50 m2 | - | 314.950,00 € | 340.180,00 € | 341.057,00 € | 386.916,00 € | Zu Kaufen | |
| P11&C2 | UG | Parkplatz mit Keller | - | - | - | - | - | 21.450,00 € | 23.242,00 € | 23.300,00 € | 26.383,00 € | Zu Kaufen | |
| C11 | UG | Keller | - | - | - | - | - | 3.000,00 € | 3.260,00 € | 3.272,00 € | 3.703,00 € | Zu Kaufen | |
| 31/24 | 2. OG | Wohnung | 1 | S | 64,00 m2 | 9,40 m2 | - | 229.950,00 € | 249.740,00 € | 250.354,00 € | 283.877,00 € | Zu Kaufen | |
| P12&C3 | UG | Parkplatz mit Keller | - | - | - | - | - | 21.450,00 € | 23.242,00 € | 23.300,00 € | 26.383,00 € | Zu Kaufen | |
| C12 | UG | Keller | - | - | - | - | - | 4.000,00 € | 4.320,00 € | 4.336,00 € | 4.909,00 € | Zu Kaufen | |
| 31/25 | 2. OG | Wohnung | 3 | SO | 98,90 m2 | 11,70 m2 | - | 324.950,00 € | 350.745,00 € | 351.735,00 € | 398.912,00 € | Zu Kaufen | |
| P13&C4 | UG | Parkplatz mit Keller | - | - | - | - | - | 21.450,00 € | 23.242,00 € | 23.300,00 € | 26.383,00 € | Zu Kaufen | |
| C13 | UG | Keller | - | - | - | - | - | 4.000,00 € | 4.320,00 € | 4.336,00 € | 4.909,00 € | Zu Kaufen | |
| P14&C5 | UG | Parkplatz mit Keller | - | - | - | - | - | 21.450,00 € | 23.242,00 € | 23.300,00 € | 26.383,00 € | Zu Kaufen | |
| C14 | UG | Keller | - | - | - | - | - | 4.000,00 € | 4.320,00 € | 4.336,00 € | 4.909,00 € | Zu Kaufen | |
| P2 | UG | Barrierefreier Parkplatz | - | - | - | - | - | 17.950,00 € | 19.535,00 € | 19.583,00 € | 22.198,00 € | Zu Kaufen | |
| 31/1 | EG | Barrierefreie Wohnung | 2 | SW | 103,80 m2 | 32,30 m2 | 142,20 m2 | 332.950,00 € | 359.213,00 € | 360.238,00 € | 408.562,00 € | Zu Kaufen | |
| P3 | UG | Barrierefreier Parkplatz | - | - | - | - | - | 17.950,00 € | 19.535,00 € | 19.583,00 € | 22.198,00 € | Zu Kaufen | |
| 31/2 | EG | Barrierefreie Wohnung | 2 | NW | 103,80 m2 | 18,90 m2 | 29,70 m2 | 297.950,00 € | 322.117,00 € | 323.130,00 € | 366.223,00 € | Zu Kaufen |
(a) inklusive Kaufnebenkosten 6% MwSt. und 3% Einregistrierung
(b) inklusive Kaufnebenkosten 6% MwSt. und 12,5% Einregistrierung
(c) inklusive Kaufnebenkosten 21% MwSt. und 12,5% Einregistrierung
* Die Schätzung „Kaufpreis inklusive Kaufnebenkosten“ beinhaltet:
- Einregistrierungsgebühren auf das Grundstück: 12,5% oder 3% (1)
- Mehrwertsteuer 6% oder 21% (3) auf die Infrastrukturarbeiten
- Kaufaktkosten, Notarkosten (Provision) teilweise inkl. Mehrwertsteuer 21% (3)
- Landvermesserkosten inkl. Mehrwertsteuer 21% (3)
- Mehrwertsteuer 6% oder 21% (3) auf die Baukosten
(1) Die Einregistrierungsgebühr von 3% gilt ausschließlich für Erstkäufer, die noch keine Immobilie besitzen.
(2) Beim angegebenen Kaufpreis inkl. Kaufnebenkosten handelt es sich um eine Schätzung, die rein informativ gegeben wird und in keinem Fall eine vertragliche Bindung für Ihren Autor, die JEAN CONVENTS A.G., darstellt.
(3) Das aktuell gesetzlich anwendbare Mehrwertsteuersystem und der aktuelle Mehrwertsteuersatz von 6% oder 21% sind im Kaufpreis inkl. Kaufnebenkosten inbegriffen. Die aktuelle Regelung der MwSt. 6% ist nur anwendbar unter strikter Einhaltung der unten aufgeführten Bedingungen.
Kauf mit 6% MwSt. möglich für:
- Privatpersonen, die die Wohnung als einzigen und eigenen Wohnsitz nutzen und dort mindestens fünf Jahre lang ihren Hauptwohnsitz haben.
- Investoren – natürliche Personen oder Unternehmen –, die die Wohnung für mindestens 15 Jahre an Privatpersonen vermieten, die dort ihren Hauptwohnsitz haben.
Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jegliche Änderung des aktuellen Mehrwertsteuersystems oder jede Schwankung des Prozentsatzes der Mehrwertsteuer und der Kaufnebenkosten finanziell ausschließlich zu Lasten oder zugunsten der Ankäufer gehen.
Haben Sie Fragen?
Sie haben eine bestimmte Frage oder wünschen weitere Informationen zu den Wohnungen? Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung! Wir beantworten Ihre Fragen gerne in einem persönlichen Gespräch.
Nicht das Richtige gefunden?
Sie haben nicht das gefunden, was Ihren Vorstellungen entspricht? Kehren Sie einfach zur Startseite zurück und entdecken Sie unsere Häuser und Grundstücke.